Ergebnisse Jugend


Kreismehrkampfmeisterschaften in Lüdinghausen am 13.05.2006!

Mit 2 Kreismeistertiteln, 8 Vizemeistern und 4 dritten Plätzen haben die Nachwuchsleichtathleten des FC Nordkirchen bei den Kreismehrkampfmeisterschaften in Lüdinghausen eine gute Bilanz vorzuweisen. Kreismeisterin im Vierkampf der W14 wurde Pia Naber mit 1631 Punkten. Im Hochsprung erreichte sie mit 1,38m ebenso eine neue Bestleistung wie im Kugelstoßen mit 7,05m, über 100m lief sie 14,67 und im Weitsprung kam sie auf 3,92m. Einen weiteren ersten Platz gab es durch die Mannschaft der Schülerinnen B im Dreikampf mit 5251 Punkten. Dran beteiligt waren Justin Schade (W13) mit 1237 Punkten, Susanne Fronia (W12) 1133 Punkte, Kim Schmidt (W12) 1121 Punkte, Theresa Overbeck (W13) 954 Punkte und Caroline Lehmann (W12) mit 806 Punkten. Einen hervorragenden Wettkampf absolvierte wieder einmal Yannik Haubrock, der mit 827 Punkten Vizemeister in der M9 wurde. Dabei stellte er mit 8,78 (50m), 3,50m (Weitsprung) und 27,5m (Schlagballwurf) gleich 3 neue Bestleistungen auf. Immer besser in Form kommt auch Justin Schade, die über 75m der W13 mit neuer Bestzeit von 10,87s glänzte, erstmals im Weitsprung 4m sprang und im Schlagballwurf 27m erreichte. Stark verbessert zeigte sich auch Phillip Reis, der in der M15 im Blockwettkampf Lauf sehr gute 2115 Punkte erreichte. Über 100m lief er 13,97s, die 80m Hürden in 14,60 (Bestl.), Weitsprung 4,33m, im Ballwurf kam er auf sehr gute 49m (Bestl.) und über 2000m lief er, nach verbummelten ersten drei Runden noch 7:34,17 Min.. Ein tolles Rennen zeigte auch Anna Braun bei der weiblichen Jugend B beim kurzfristig eingeschobenen 400m Einlagelauf. Anna Braun, die zum ersten Mal über diese Distanz an den Start ging, lief auf der ungünstigen Außenbahn 4 im zweiten Zeitendlauf beherzt an und konnte sogar auf den letzten 100m noch mal etwas an Tempo zulegen. Mit 64,12s gewann sie überraschend ihren Lauf.
 
Alle Ergebnisse auf einen Blick:

W8	Dreikampf	(50m, Weitsprung, Schlagballwurf)
9. Lisa Philipps 	772 Punkte  	(9,98--2,68--22,00)
16.Laura Wormuth 	654 Punkte  	(9,90--2,58--14,00)
W9	Dreikampf	(50m, Weitsprung, Schlagballwurf)
10. Celine Schmidt	860 Punkte 	(9,35--3,22--19,00)
20. Hannah Engels 	757 Punkte 	(9,68--2,97--16,00)
25. Sophia Ebbes 	596 Punkte 	(9,75--2,68--9,00)

M9	Dreikampf	(50m, Weitsprung, Schlagballwurf)
2. Yannik Haubrock 	827 Punkte 	(8,78--3,50--27,50)
5. Jonas Tinkloh 	721 Punkte 	(9,19--3,00--27,00)
12.Manuel Lehmann 	568 Punkte 	(9,33--2,64--17,50)
W10	Dreikampf	(50m, Weitsprung, Schlagballwurf)
11. Johanna Ebbes 	896 Punkte 	(8,67--3,26--16,50)

W12	Dreikampf	(75m, Weitsprung, Schlagballwurf)
4. Susanne Fronia 	1133 Punkte	(11,86--3,82--27,50)
5. Kim Schmidt 	1121 Punkte	(12,82--3,57--36,50)
20.Caroline Lehmann 	 806  Punkte	(13,07--2,88--18,00)

M12	Dreikampf	(75m, Weitsprung, Ballwurf)
2. Patrick Schwenniger 885 Punkte	(12,27--3,66--23,50

M12	Vierkampf	(75m, Weitsprung, Ballwurf, Hochsprung)
3. Tobias Gerard 	  1312 Punkte	(12,17--3,87--30,50--1,24)

W13	Dreikampf	(75m, Weitsprung, Schlagballwurf)
2. Justin Schade 	1237 Punkte	(10,87--4,00--27,00)
10.Theresa Overbeck 	  954 Punkte	(12,84--3,67--20,00)

Mannschaftwertung - Dreikampf
1. FC Nordkirchen	5251 Punkte
Schade, Justin (93) 1237 - Fronia, Susanne (94) 1133 -  Schmidt, Kim (94) 1121- 
Overbeck, Theresa (93) 954 - Lehmann, Caroline (94) 806 

M13	Dreikampf	(75m, Weitsprung, Ballwurf)
8. Eike Bauland 	957 Punkte	(11,96--3,84--27,00)
W14	Dreikampf	(100m, Weitsprung, Ballwurf)
2. Annika Klomp	1230 Punkte	(14,23--4,04--23,50)
4. Vera Lütke Holz	1093 Punkte	(15,44--3,90--20,00)

W14	Vierkampf	(100m, Weitsprung, Kugelstoß, Hochsprung)
1. Pia Naber	1631 Punkte	(14,67--3,92--7,05--1,38)
M14	Dreikampf (100m, Weitsprung, Ballwurf)			
3. Christopher Ruppel	 1066 Punkte	(14,36--4,19--28,00)
4. Sebastian Lehmann 1055 Punkte	(14,01--3,45--35,00)

M14	Vierkampf	(100m, Weitsprung, Kugelstoß, Hochsprung)
2. Lukas Appel	1553 Punkte	(13,49--4,44--6,04--1,32)
5. Lothar Braun	1444 Punkte	(15,33--3,82--7,38--1,36)

W15	Dreikampf	(100m, Weitsprung, Ballwurf)
2. Denise Steincke	1161 Punkte	(15,11--3,60--28,50)
3. Marieke Klomp 	1105 Punkte	(15,14--3,62--22,50)

W15	Blockwettkampf Sprint/Sprung	(100m, 80m Hürden, Weitsprung, Hochsprung, Speerwurf)
5. Jule Stephan	1702 Punkte	(15,51--17,97--3,54--1,13--17,46)

M15	Vierkampf	(100m, Weitsprung, Kugelstoß, Hochsprung)
2. Tobias Dorn	1656 Punkte	(13,79--4,56--7,40--1,40)

M15	Blockwettkampf Sprint/Sprung	(100m, 80m Hürden, Weitsprung, Hochsprung, Speerwurf)
3. Hendrik König	1919 Punkte	(14,51--16,28--3,92--1,36--19,57)
4. Patrick Krälemann 	1825 Punkte	(16,06--16,27--3,77--1,36--21,58)

M15 	Blockwettkampf Lauf	(100m, 80m Hürden, Weitsprung, Ballwurf, 2000m)
2. Phillip Reis	2115 Punkte	(13,97--14,60--4,33--49,00--7:34,17)

WJB 	400m Einlagewettkampf
4. Anna Braun	64,12s 	1. im zweiten Zeitendlauf
 

               
Kreismeisterin Pia Naber


Anna Braun kurz nach dem 400m-Lauf


Pia Naber beim Sprung über 1,38m